ミニPC
Mac mini M4 16GB
スペック
| ベンダー | Apple |
|---|---|
| カテゴリ | ミニPC |
| メモリ | 16 GB |
| AI性能 | — |
| 最大消費電力 | — |
| 備考 | Apple M4(無印)・ユニファイドメモリ16GB・帯域120GB/s(公称、出典 apple.com)。Metal(GPU)推論。当サイトで実測。 |
この機材で計測したモデル
全計測データ
| モデル | 量子化 | ランタイム | tok/s | TTFT(ms) | 温度(℃) | 計測日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFM2.5 8B A1B | Q4_K_M | ollama 0.30.8 | 80.2 | 167 | — | 2026-06-15 |
| Qwen2.5 7B Instruct | Q4_K_M | ollama 0.30.8 | 22.2 | 140 | — | 2026-06-15 |
| Qwen3.5 2B | Q8_0 | ollama 0.30.8 | 42.1 | 224 | — | 2026-06-15 |
| Qwen3.5 4B | Q4_K_M | ollama 0.30.8 | 29.3 | 269 | — | 2026-06-15 |
※ 数値はすべて自前機材での実測です(ollama API・2回平均・num_predict=256)。