GPU搭載PC
RTX A6000 48GB ワークステーション
スペック
| ベンダー | NVIDIA |
|---|---|
| カテゴリ | GPU搭載PC |
| メモリ | 48 GB |
| AI性能 | — |
| 最大消費電力 | 300 W |
| 備考 | memory_gb はVRAM容量。自宅GPU上限帯の比較基準として掲載 |
この機材で計測したモデル
全計測データ
| モデル | 量子化 | ランタイム | tok/s | TTFT(ms) | 温度(℃) | 計測日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B (A4B) | Q4_K_M | ollama 0.30.7 | 99.6 | 407 | 64 | 2026-06-12 |
| LFM2.5 8B A1B | Q4_K_M | ollama 0.30.7 | 283.9 | 205 | 61 | 2026-06-12 |
| Qwen3.5 4B | Q4_K_M | ollama 0.30.7 | 123.5 | 313 | 60 | 2026-06-12 |
| Qwen3.6 35B (A3B) | Q4_K_M | ollama 0.30.7 | 122.1 | 314 | 67 | 2026-06-12 |
※ 数値はすべて自前機材での実測です(ollama API・2回平均・num_predict=256)。